![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
26-28.12.2003. |
||
|
Tabela |
||
| Petrović M. | 6˝ | |
| Benderać A. | 6 | |
| Dimovski A. | 5 | |
| Marušić N. | 4 | |
| Dedijer S. | 3˝ | |
| Stojčević J. | 2 | |
| Šuka T. | ˝ | |
| Tomić I. | ˝ | |
|
1. kolo |
||
| Petrović M. | Šuka T. | 1-0 |
| Dimovski A. | Marušić N. | 1-0 |
| Stojčević J. | Benderać A. | 0-1 |
| Tomić I. | Dedijer S. | 0-1 |
|
2. kolo |
||
| Šuka T. | Dedijer S. | 0-1 |
| Benderać A. | Tomić I. | 1-0 |
| Marušić N. | Stojčević J. | 1-0 |
| Petrović M. | Dimovski A. | 1-0 |
|
3. kolo |
||
| Dimovski A. | Šuka T. | 1-0 |
| Stojčević J. | Petrović M. | 0-1 |
| Tomić I. | Marušić N. | 0-1 |
| Dedijer S. | Benderać A. | 0-1 |
|
4. kolo |
||
| Šuka T. | Benderać A. | 0-1 |
| Marušić N. | Dedijer S. | 1-0 |
| Petrović M. | Tomić I. | 1-0 |
| Dimovski A. | Stojčević J. | 1-0 |
|
5. kolo |
||
| Stojčević J. | Šuka T. | 1-0 |
| Tomić I. | Dimovski A. | 0-1 |
| Dedijer S. | Petrović M. | 0-1 |
| Benderać A. | Marušić N. | 1-0 |
|
|
||
|
6. kolo |
||
| Šuka T. | Marušić N. | 0-1 |
| Petrović M. | Benderać A. | ˝-˝ |
| Dimovski A. | Dedijer S. | ˝-˝ |
| Stojčević J. | Tomić I. | 1-0 |
|
7. kolo |
||
| Tomić I. | Šuka T. | ˝-˝ |
| Dedijer S. | Stojčević J. | 1-0 |
| Benderać A. | Dimovski A. | ˝-˝ |
| Marušić N. | Petrović M. | 0-1 |