Ekipni kup EvropeKrit, Grčka 27. septembar - 5. oktobar 2003.
|
![]() |
Premijer liga BiH 2003 |
|
Hotel Bistrica, Jahorina 21. - 27. juni 2003.
|
|
Poslije ceremonije svečanog otvaranja, u hotelu "Bistrica" na olimpijskoj planini Jahorini, počela je Premijer liga BiH u šahu za žene i muškarce. Ligu je otvorio Jovo Janjić, direktor turnira i vršilac dužnosti predsjednika Koordinacionog odbora tri šahovska saveza u BiH.
Na Jahorini je prisutno 30 velemajstora, 19 internacionalnih majstora i 18 FIDE majstora, što govori o kakvom se kvalitetu takmičenja radi. Kod žena ne učestvuje planiranih deset timova, već samo šest.
|
TABELA |
|||
| 1. | Bosna | 14 | 38 |
| 2. | Kiseljak | 13 | 32,5 |
| 3. | Glasinac | 11 | 29 |
| 4. | Napredak (PR) | 9 | 27,5 |
| 5. | Krajiški ŠK | 9 | 25,5 |
| 6. | Napredak (S) | 8 | 26 |
| 7. | Panteri | 8 | 25 |
| 8. | Sarajevo | 7 | 25 |
| 9. | Bihać | 6 | 24,5 |
| 10. | Napredak (B) | 3 | 17 |
9. kolo
| 29.5/12 | ŠK Kiseljak Kiseljak (7) | 3:3 | (3) ŠK Glasinac Sokolac | 26/10 |
|---|---|---|---|---|
| 3/8 | Almasi, Zoltan | 0.5:0.5 | Markovic, Miroslav | 5/8 |
| 5.5/8 | Fedorov, Alexei | 0.5:0.5 | Jeremic, Veljko | 5/8 |
| 3.5/8 | Palac, Mladen | 0.5:0.5 | Scekic, Milos | 5.5/8 |
| 5.5/8 | Cabrilo, Goran | 0.5:0.5 | Benderac, Srdjan | 4.5/8 |
| 6/8 | Savic, Miodrag R. | 0.5:0.5 | Batinic, Predrag | 2/4 |
| 0/0 | Jokic, Ilija | 0.5:0.5 | Plakalovic, Predrag | 1/4 |
| 21.5/5 | ŠK Sarajevo Sarajevo (5) | 3.5:2.5 | (10) ŠK Bihać Bihać | 22/6 |
| 15/3 | ŠK Napredak Bugojno (6) | 2:4 | (4) ŠK Krajiski Banja Luka | 21.5/7 |
| 24.5/8 | ŠK Napredak Prozor Rama (8) | 3:3 | (2) ŠK Napredak Sarajevo | 23/7 |
| 24/8 | ŠK Panteri Bijeljina (9) | 1:5 | (1) ŠK Bosna Sarajevo | 33/14 |
8. kolo
| 22.5/8 | ŠK Glasinac Sokolac (3) | 3.5:2.5 | (6) ŠK Napredak Bugojno | 12.5/3 |
|---|---|---|---|---|
| 2.5/7 | Kovacević, Aleksandar | 0.5:0.5 | Maksimenko, Andrei | 3.5/7 |
| 4.5/7 | Marković, Miroslav | 0.5:0.5 | Ristić, Nenad | 1.5/7 |
| 4/7 | Jeremić, Veljko | 1:0 | Privalov, Y | 2/7 |
| 5/7 | Šćekić, Miloš | 0.5:0.5 | Zelić, Zdravko | 1.5/7 |
| 3.5/7 | Benderać, Srdjan | 1:0 | Mehmedović, Mirza | 1.5/7 |
| 1/3 | Plakalović, Predrag | 0:1 | Čović, Darko | 2.5/7 |
| 18.5/4 | ŠK Bihać Bihać (10) | 3.5:2.5 | (9) ŠK Panteri Bijeljina | 21.5/8 |
| 28/12 | ŠK Bosna Sarajevo (1) | 5:1 | (8) ŠK Napredak Prozor Rama | 23.5/8 |
| 19.5/5 | ŠK Napredak Sarajevo (2) | 3.5:2.5 | (7) ŠK Kiseljak Kiseljak | 27/12 |
| 18.5/6 | ŠK Krajiški Banja Luka (4) | 3:3 | (5) ŠK Sarajevo Sarajevo | 18.5/4 |
7. kolo
| 15.5/3 | ŠK Sarajevo Sarajevo (5) | 3:3 | (3) ŠK Glasinac Sokolac | 19.5/7 |
|---|---|---|---|---|
| 1.5/6 | Ivanišević, Ivan | 0.5:0.5 | Kovačević, Aleksandar | 2/6 |
| 3/6 | Perunović, Miloš | 0.5:0.5 | Marković, Miroslav | 4/6 |
| 2.5/6 | Čekro, Ekrem | 0.5:0.5 | Jeremić, Veljko | 3.5/6 |
| 2.5/6 | Meštrović, Zvonimir | 0:1 | Šćekić, Miloš | 4/6 |
| 4/6 | Miljanić, Boro | 0.5:0.5 | Benderać, Srdjan | 3/6 |
| 2/6 | Burović, Ismet | 1:0 | Batinić, Predrag | 2/3 |
| 15/4 | ŠK Krajiški Banja Luka (4) | 3.5:2.5 | (10) ŠK Bihać Bihać | 16/4 |
| 11.5/3 | ŠK Napredak Bugojno (6) | 1:5 | (2) ŠK Napredak Sarajevo | 14.5/3 |
| 24/11 | ŠK Kiseljak Kiseljak (7) | 3:3 | (1) ŠK Bosna Sarajevo | 25/11 |
| 21/8 | ŠK Napredak Prozor Rama (8) | 2.5:3.5 | (9) ŠK Panteri Bijeljina | 18/6 |
| 16.5/6 | ŠK Glasinac Sokolac (3) | 3:3 | (4) ŠK Krajiški Banja Luka | 12/3 |
|---|---|---|---|---|
| 1.5/5 | Kovačević, Aleksandar | 0.5:0.5 | Ilinćić, Zlatko | 3/5 |
| 3/5 | Marković, Miroslav | 1:0 | Lekić, Dusan | 1/5 |
| 2.5/5 | Jeremić, Veljko | 1:0 | Savanović, Aleksandar | 0.5/4 |
| 3.5/5 | Šćekić, Miloš | 0.5:0.5 | Gavrić, Miladin | 2.5/5 |
| 3/5 | Benderać, Srdjan | 0:1 | Jakovljević, Vlado | 1/3 |
| 1/2 | Plakalović, Predrag | 0:1 | Narančić, Vlado | 3/5 |
| 13.5/4 | ŠK Bihać Bihać (10) | 2.5:3.5 | (8) ŠK Napredak Prozor Rama | 17.5/6 |
| 16/6 | ŠK Panteri Bijeljina (9) | 2:4 | (7) ŠK Kiseljak Kiseljak | 20/9 |
| 19.5/9 | ŠK Bosna Sarajevo (1) | 5.5:0.5 | (6) ŠK Napredak Bugojno | 11/3 |
| 12.5/3 | ŠK Napredak Sarajevo (2) | 2:4 | (5) ŠK Sarajevo Sarajevo | 11.5/1 |
| 12/4 | ŠK Glasinac Sokolac (3) | 4.5:1.5 | (10) ŠK Bihać Bihać | 12/4 |
|---|---|---|---|---|
| 1/4 | Kovacevic, Aleksandar | 0.5:0.5 | Stevic, Hrvoje | 2/4 |
| 2/4 | Markovic, Miroslav | 1:0 | Saric, Ibro | 1/4 |
| 1.5/4 | Jeremic, Veljko | 1:0 | Popchev, Milko | 1.5/4 |
| 2.5/4 | Scekic, Milos | 1:0 | Jankovic, Alojzije | 1.5/4 |
| 2.5/4 | Benderac, Srdjan | 0.5:0.5 | Fercec, Nenad | 2.5/4 |
| 1.5/2 | Batinic, Predrag | 0.5:0.5 | Boric, Muhamed | 0/0 |
| 8.5/1 | ŠK Krajiški Banja Luka (4) | 3.5:2.5 | (2) ŠK Napredak Sarajevo | 10/3 |
| 9.5/1 | ŠK Sarajevo Sarajevo (5) | 2:4 | (1) ŠK Bosna Sarajevo | 15.5/7 |
| 7.5/1 | ŠK Napredak Bugojno (6) | 3.5:2.5 | (9) ŠK Panteri Bijeljina | 13.5/6 |
| 16/7 | ŠK Kiseljak Kiseljak (7) | 4:2 | (8) ŠK Napredak Prozor Rama | 15.5/6 |
| 6.5/1 | ŠK Napredak Sarajevo (2) | 3.5:2.5 | (3) ŠK Glasinac Sokolac | 9.5/4 |
|---|---|---|---|---|
| 0/3 | Atalik, Suat | 1:0 | Kovacević, Aleksandar | 1/3 |
| 1.5/3 | Cvitan, Ognjen | 0.5:0.5 | Marković, Miroslav | 1.5/3 |
| 2/3 | Varga, Zoltan | 1:0 | Jeremić, Veljko | 1.5/3 |
| 1.5/3 | Kosić, Dragan | 0.5:0.5 | Sćekić, Milos | 2/3 |
| 1/3 | Glavaš, Dragan | 0:1 | Benderać, Srdjan | 1.5/3 |
| 0.5/2 | Hadžić, Amar | 0.5:0.5 | Plakalović, Predrag | 0.5/1 |
| 9/3 | ŠK Bihać Bihać (10) | 3:3 | (7) ŠK Kiseljak Kiseljak | 13/6 |
| 11/4 | ŠK Napredak Prozor Rama (8) | 4.5:1.5 | (6) ŠK Napredak Bugojno | 6/1 |
| 10/4 | ŠK Panteri Bijeljina (9) | 3.5:2.5 | (5) ŠK Sarajevo Sarajevo | 7/1 |
| 12.5/6 | ŠK Bosna Sarajevo (1) | 3:3 | (4) ŠK Krajiški Banja Luka | 5.5/0 |
| 8/4 | ŠK Glasinac Sokolac (3) | 1.5:4.5 | (1) ŠK Bosna Sarajevo | 8/4 |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 | Kovacevic, Aleksandar | 0:1 | Shirov, Alexei | 1/1 |
| 1.5/2 | Markovic, Miroslav | 0:1 | Movsesian, Sergei | 1/2 |
| 0.5/2 | Jeremic, Veljko | 1:0 | Kozul, Zdenko | 1.5/2 |
| 2/2 | Scekic, Milos | 0:1 | Kurajica, Bojan | 1.5/2 |
| 1.5/2 | Benderac, Srdjan | 0:1 | Dizdarevic, Emir | 1/2 |
| 0/0 | Plakalovic, Predrag | 0.5:0.5 | Predojevic, Borki | 1/2 |
| 3.5/0 | ŠK Napredak Sarajevo (2) | 3:3 | (10) ŠK Bihać Bihać | 6/2 |
| 3/0 | ŠK Krajiški Banja Luka (4) | 2.5:3.5 | (9) ŠK Panteri Bijeljina | 6.5/2 |
| 5/1 | ŠK Sarajevo Sarajevo (5) | 2:4 | (8) ŠK Napredak Prozor Rama | 7/2 |
| 5/1 | ŠK Napredak Bugojno (6) | 1:5 | (7) ŠK Kiseljak Kiseljak | 8/4 |
| 4.5/2 | ŠK Panteri Bijeljina (9) | 2:4 | (3) ŠK Glasinac Sokolac | 4/2 |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | Markus, Robert | 0.5:0.5 | Kovacevic, Aleksandar | 0.5/1 |
| 1/1 | Vojinovic, Goran | 0.5:0.5 | Markovic, Miroslav | 1/1 |
| 0/1 | Runic, Zoran | 0.5:0.5 | Jeremic, Veljko | 0/1 |
| 1/1 | Stojanovic, Dalibor | 0:1 | Scekic, Milos | 1/1 |
| 1/1 | Puric, Nenad | 0.5:0.5 | Benderac, Srdjan | 1/1 |
| 0.5/1 | Sekulic, Vlatko | 0:1 | Batinic, Predrag | 0.5/1 |
| 2/0 | ŠK Bihać Bihaćc (10) | 4:2 | (6) ŠK Napredak Bugojno | 3/1 |
| 4/2 | ŠK Kiseljak Kiseljak (7) | 4:2 | (5) ŠK Sarajevo Sarajevo | 3/1 |
| 2/0 | ŠK Napredak Prozor Rama (8) | 5:1 | (4) ŠK Krajiški Banja Luka | 2/0 |
| 4/2 | ŠK Bosna Sarajevo (1) | 4:2 | (2) ŠK Napredak Sarajevo | 1.5/0 |
| 0/0 | ŠK Glasinac Sokolac (3) | 4:2 | (8) ŠK Napredak Prozor Rama | 0/0 |
|---|---|---|---|---|
| 0/0 | Kovacevic, Aleksandar | 0.5:0.5 | Lalic, Bogdan | 0/0 |
| 0/0 | Markovic, Miroslav | 1:0 | Zelcic, Robert | 0/0 |
| 0/0 | Jeremic, Veljko | 0:1 | Blagojevic, Dragisa | 0/0 |
| 0/0 | Scekic, Milos | 1:0 | Drasko, Milan | 0/0 |
| 0/0 | Benderac, Srdjan | 1:0 | Vukic, Milan | 0/0 |
| 0/0 | Batinic, Predrag | 0.5:0.5 | Filipovic, Branko | 0/0 |
| 0/0 | ŠK Bosna Sarajevo (1) | 4:2 | (10) ŠK Bihać Bihać | 0/0 |
| 0/0 | ŠK Napredak Sarajevo (2) | 1.5:4.5 | (9) ŠK Panteri Bijeljina | 0/0 |
| 0/0 | ŠK Krajiški Banja Luka (4) | 2:4 | (7) ŠK Kiseljak Kiseljak | 0/0 |
| 0/0 | ŠK Sarajevo Sarajevo (5) | 3:3 | (6) ŠK Napredak Bugojno | 0/0 |
|
TABELA |
||
| 1. | Slavija | 24,5 |
| 2. | Krajiški ŠK | 22 |
| 3. | Jedinstvo | 20 |
| 4. | Glasinac | 19,5 |
| 5. | Panteri | 19,5 |
| 6. | Doboj | 14 |
| 7. | Lauš | 10,5 |
| 8. | Mladost | 10,5 |
| 9. | Semberija | 3,5 |
| Glasinac | 3:1 | Panteri |
|---|---|---|
| Mladost | 2:2 | Slavija |
| Lauš | 3:1 | Semberija |
| Jedinstvo | 3:1 | Doboj |
|
Krajiški ŠK slobodan |
||
8. kolo
| Glasinac | 2:2 | Slavija |
|---|---|---|
| Mladost | 3,5:0,5 | Semberija |
| Lauš | 2:2 | Doboj |
| Krajiški ŠK | 2,5:1,5 | Panteri |
|
Jedinstvo slobodno |
||
7. kolo
| Glasinac | 4:0 | Semberija |
|---|---|---|
| Mladost | 1,5:2,5 | Doboj |
| Lauš | 0,5:3,5 | Jedinstvo |
| Krajiški ŠK | 1:3 | Slavija |
|
Panteri slobodni |
||
6. kolo
| Glasinac | 2:2 | Jedinstvo |
|---|---|---|
| Mladost | 1:3 | Lauš |
| Panteri | 4:0 | Semberija |
| Krajiški ŠK | 2:2 | Doboj |
|
Slavija slobodna |
||
5. kolo
| Glasinac | 2,5:1,5 | Lauš |
|---|---|---|
| Slavija | 4:0 | Semberija |
| Panteri | 3:1 | Doboj |
| Krajiški ŠK | 2:2 | Jedinstvo |
|
Mladost slobodna |
||
| Glasinac | 4:0 | Mladost |
|---|---|---|
| Slavija | 4:0 | Doboj |
| Panteri | 2,5:1,5 | Jedinstvo |
| Krajiški ŠK | 4:0 | Lauš |
|
Semberija slobodna |
||
3. kolo
Doboj
Glasinac slobodan
2. kolo
Lauš slobodan
| Krajiški ŠK | 3:1 | Glasinac |
|---|---|---|
| Ilinčić | 1:0 | Šćekić |
| Vukić | 0.5:0.5 | Benderać |
| Savanović | 1:0 | Plakalović |
| Lekić | 0.5:0.5 | Grujić |
| Panteri | 3:1 | Teslić |
| Slavija | 4:0 | Lauš |
| Semberija | 0.5:3.5 | Jedinstvo |
|
Doboj slobodan |
||